作為啟德體育園的社區項目及本地認可的慈善機構,飛越啟德一直致力在社區舉辦各類型的體育活動,鼓勵市民踴躍參與,推廣全民運動。於2018年成立至今,飛越啟德已聯同超過100個合作夥伴,推出多達180個項目,吸引約125,000人次參加。隨着啟德體育園於2025年首季正式落成啟用,我們將會在園區推出更多活動,讓市民能夠繼續以不同方式參與,提升他們的身心健康!
飛越啟德 「啟德飛步跑」
由飛越啟德主辦、啟德體育園協辦的首個園區內舉行的跑步比賽 —「啟德飛步跑」,將於2025年3月16日舉行。賽事精心設計的獨特路線,務求讓跑手們在比賽過程中,可以飽覽園區景觀及設施,同時享受運動樂趣!
主辦機構 | 飛越啟德 | ||||||||||||||||||
活動日期 | 2025年3月16日 (星期日) | ||||||||||||||||||
活動地點 | 啟德青年運動場 | ||||||||||||||||||
活動時間 | 上午7時正 至 下午1時正 | ||||||||||||||||||
活動組別及起跑時間 (暫定) |
*參加者必須依照其個人組別的起跑時間出發,否則其時間成績將不被計算。 | ||||||||||||||||||
報名費用 |
| ||||||||||||||||||
完成時間證書 | 電子證書將於比賽後一個月內於此網頁下載 | ||||||||||||||||||
截止報名日期 | 先到先得,額滿即止 |
賽事組別 (參加者年齡按2025年計算)
組別 | 年齡組別 | 出生年份 | 個人獎項 | 隊際獎項 |
5公里精英組別 | 男子16-29歲 | 1996-2009 | 各年齡組別均設冠, 亞, 季軍 | 設精英組別男子隊際盃冠, 亞, 季軍 及 精英組別女子隊際盃冠, 亞, 季軍 隊際成績只計算精英組別男/女隊伍中頭三名成績總和 若隊伍不足三名男子/女子運動員, 則不會計算該性別的隊際成績 |
男子30-39歲 | 1986-1995 | |||
男子40-49歲 | 1976-1985 | |||
男子50歲或以上 | 1975或以前 | |||
女子16-29歲 | 1996-2009 | |||
女子30-39歲 | 1986-1995 | |||
女子40-49歲 | 1976-1985 | |||
女子50歲或以上 | 1975或以前 |
組別 | 年齡組別 | 出生年份 | 個人獎項 | 隊際獎項 |
5公里九龍東中學學界盃組別 | 男子組 (15歲或以上) | 2010年或以前 | 設九龍城區學界個人男/女子冠,亞,季軍 及 黃大仙區學界個人男/女子冠,亞,季軍 及 觀塘區學界個人男/女子冠,亞,季軍 亦設九龍東中學學界個人男/女子冠,亞,季軍 | 設學界組別男子隊際盃冠, 亞, 季軍 及 隊際成績只計算男/女隊伍中頭三名成績總和 若隊伍不足三名男子/女子運動員, 則不會計算該性別的隊際成績 |
女子組 (15歲或以上) | 2010年或以前 |
組別 | 年齡組別 | 出生年份 | 個人獎項 | 隊際獎項 |
3公里啟德體育園特邀組別 | 6歲或以上 | 2019年或以前 | 不設個人獎項 | 不設隊際獎項 |
組別 | 年齡組別 | 出生年份 | 個人獎項 | 隊際獎項 |
3公里公開青少年組別 | 男子1組 (8-9歲) | 2016-2017 | 各年齡組別均設冠, 亞, 季軍 | 不設隊際獎項 |
男子2組 (10-12歲) | 2013-2015 | |||
男子3組 (13-15歲) | 2010-2012 | |||
女子1組 (8-9歲) | 2016-2017 | |||
女子2組 (10-12歲) | 2013-2015 | |||
女子3組 (13-15歲) | 2010-2012 |
組別 | 年齡組別 | 出生年份 | 個人獎項 | 隊際獎項 |
3公里同樂組 (2人) | 成員1: 必須為18歲或以上 成員2: 6歲或以上 | 成員1: 2007年或以前 成員2: 2019年或以前 | 不設個人獎項 | 不設隊際獎項 |
組別 | 年齡組別 | 出生年份 | 個人獎項 | 隊際獎項 |
5公里企業組別 | 男子組 (16歲或以上) | 2009年或以前 | 男/女子組均設冠, 亞, 季軍 | 設5公里企業組別男子隊際盃冠, 亞, 季軍 及 隊際成績只計算男/女隊伍中頭三名成績總和 若隊伍不足三名運動員, 則不會計算隊際成績 |
女子組 (16歲或以上) | 2009年或以前 |
組別 | 年齡組別 | 出生年份 | 個人獎項 | 隊際獎項 |
3公里企業組別 | 6歲或以上 | 2019年或以前 | 不設個人獎項 | 不設隊際獎項 |
組別 | 年齡組別 | 出生年份 | 個人獎項 | 隊際獎項 |
5公里公開組別 | 男子16-29歲 | 1996-2009 | 各年齡組別均設冠, 亞, 季軍 | 不設隊際獎項 |
男子30-39歲 | 1986-1995 | |||
男子40-49歲 | 1976-1985 | |||
男子50歲或以上 | 1975或以前 | |||
女子16-29歲 | 1996-2009 | |||
女子30-39歲 | 1986-1995 | |||
女子40-49歲 | 1976-1985 | |||
女子50歲或以上 | 1975或以前 |
紀念品
- 活動紀念T恤 x1
- 號碼布 x1
- 水樽 x1
- 帆布袋 x1
- Panasonic 毛巾 x1
- 完成獎牌 x1 (於完成賽事後派發)
活動T恤尺碼參考
尺碼 (半圍計) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
胸闊 (厘米) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
衫長 (厘米) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
建議身高 | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
*請留意是次活動T恤尺碼偏細, 建議參加者可根據以上尺碼表選擇。
*大會不保證能提供所選擇之尺碼,尺碼分配需視乎領取賽事包之先後次序及貨量而定,所有尺碼先到先得。
*如報名時於系統未能選擇某尺碼,則表示該尺碼已沒有存貨,請自行衡量再報名。
*一經報名,所有尺碼不設更改。
路線圖


*路線有機會會因應實際操作而有所調整
前往活動會場方法
