作為啟德體育園的社區項目及本地認可的慈善機構,飛越啟德一直致力在社區舉辦各類型的體育活動,鼓勵市民踴躍參與,推廣全民運動。於2018年成立至今,飛越啟德已聯同超過100個合作夥伴,推出多達200個項目,吸引約220,000人次參加。隨着啟德體育園於2025年首季正式落成啟用,我們將會在園區推出更多活動,讓市民能夠繼續以不同方式參與,提升他們的身心健康!
AXA安盛呈獻:啟德飛步跑
由飛越啟德主辦、啟德體育園及九龍城民政事務處協辦的 AXA安盛呈獻「啟德飛步跑2026」,將於2026年3月29日(星期日)盛大舉行。繼去年首辦引發全城熱話,今年賽事將再次以啟德體育園作為據點,並精心設計獨特路線,讓跑手們在比賽中,除可飽覽啟德區內景觀及嶄新設施,同時享受運動的樂趣。今年賽事更首次增設10公里全新賽道,參賽者可沿途欣賞維港壯麗景色,感受啟德區的獨有魅力!
主辦機構 | 飛越啟德 | ||||||||||||||
冠名贊助 | AXA安盛 | ||||||||||||||
活動日期 | 2026年3月29日 (星期日) | ||||||||||||||
活動地點 | 啟德青年運動場 | ||||||||||||||
活動時間 | 上午7時正 至 上午11時30分 | ||||||||||||||
活動組別及起跑時間 (暫定) |
*參加者必須依照其個人組別的起跑時間出發,否則其時間成績將不被計算。 **該賽事只設計時,不設獎項及排名。 ^10公里賽事的建議完成時間為90分鐘。如參加者未能於限定時間內回到園區, 有機會需等待下一場賽事的參加者通過路段才能繼續作賽。 | ||||||||||||||
報名方法及費用 |
| ||||||||||||||
截止報名日期 | 先到先得,額滿即止 | ||||||||||||||
電郵 | |||||||||||||||
完成時間證書 | 電子證書 |
賽事組別 (參加者年齡按2026年計算)
10公里挑戰組
年齡組別 | 出生年份 | 年齡組別 | 出生年份 |
男子青年組 | 2007 - 2010 | 女子青年組 | 2007 - 2010 |
男子成人 1 組 | 2002 - 2006 | 女子成人 1 組 | 2002 - 2006 |
男子成人 2 組 | 1997 - 2001 | 女子成人 2 組 | 1997 - 2001 |
男子壯年 1 組 | 1992 - 1996 | 女子壯年 1 組 | 1992 - 1996 |
男子壯年 2 組 | 1987 - 1991 | 女子壯年 2 組 | 1987 - 1991 |
男子先進 1 組 | 1982 - 1986 | 女子先進 1 組 | 1982 - 1986 |
男子先進 2 組 | 1977 - 1981 | 女子先進 2 組 | 1977 - 1981 |
男子元老 1 組 | 1972 - 1976 | 女子元老 1 組 | 1972 - 1976 |
男子元老 2 組 | 1967 - 1971 | 女子元老 2 組 | 1967 - 1971 |
男子長青組 | 1966或以前 | 女子長青組 | 1966或以前 |
個人獎項 各年齡組別均設冠, 亞, 季軍 | |||
隊際盃獎項及詳情 (只限受邀跑會) 10公里挑戰組隊際盃只限受邀跑會競逐 | |||
| 男子隊際盃 | 女子隊際盃 | ||
| 設冠, 亞, 季軍 跑會男子參加者達3名或以上,將自動報名男子隊際盃 成績以首3名完成賽事的隊員時間總和決定 | 設冠, 亞, 季軍 跑會女子參加者達3名或以上,將自動報名女子隊際盃 成績以首3名完成賽事的隊員時間總和決定 | ||
冠軍可獲得獎盃乙個及Theragun Sense 深層肌肉治療按摩槍三套 | |||
3公里公開青少年組別
年齡組別 | 出生年份 | 年齡組別 | 出生年份 |
男子1組 (8-9歲) | 2017 - 2018 | 女子1組 (8-9歲) | 2017 - 2018 |
男子2組 (10-12歲) | 2014 - 2016 | 女子2組 (10-12歲) | 2014 - 2016 |
男子3組 (13-15歲) | 2011 - 2013 | 女子3組 (13-15歲) | 2011 - 2013 |
個人獎項 各年齡組別均設冠, 亞, 季軍 | |||
10公里繽紛組
年齡組別 | 出生年份 | 備註 |
16歲或以上 | 2010或以前 | 只設個人時間,不設個人獎項 |
3公里繽紛組 (1-4人)
年齡組別* | 出生年份 | 備註 |
成員1: 必須為18歲或以上 成員2-4: 6歲或以上 | 成員1: 2008或以前 成員2-4: 2020或以前 | 只設個人時間,不設個人獎項 *參加者年齡須為6歲或以上,任何18歲以下參加者需要有一位年滿18歲或以上參加者陪同方可參加 |
10公里啟德體育園企業及機構組別
年齡組別 | 出生年份 | 年齡組別 | 出生年份 |
男子青年組 | 2007 - 2010 | 女子青年組 | 2007 - 2010 |
男子成人 1 組 | 2002 - 2006 | 女子成人 1 組 | 2002 - 2006 |
男子成人 2 組 | 1997 - 2001 | 女子成人 2 組 | 1997 - 2001 |
男子壯年 1 組 | 1992 - 1996 | 女子壯年 1 組 | 1992 - 1996 |
男子壯年 2 組 | 1987 - 1991 | 女子壯年 2 組 | 1987 - 1991 |
男子先進 1 組 | 1982 - 1986 | 女子先進 1 組 | 1982 - 1986 |
男子先進 2 組 | 1977 - 1981 | 女子先進 2 組 | 1977 - 1981 |
男子元老 1 組 | 1972 - 1976 | 女子元老 1 組 | 1972 - 1976 |
男子元老 2 組 | 1967 - 1971 | 女子元老 2 組 | 1967 - 1971 |
男子長青組 | 1966或以前 | 女子長青組 | 1966或以前 |
個人獎項 各年齡組別均設冠, 亞, 季軍 | |||
隊際獎項及詳情 (只限受邀企業及機構) 10公里啟德體育園企業及機構組別隊際盃只限受邀企業及機構競逐 | |||
| 男子隊際盃 | 女子隊際盃 | ||
| 設冠, 亞, 季軍 企業及機構男子參加者達3名或以上,將自動報名男子隊際盃 成績以首3名完成賽事的隊員時間總和決定 | 設冠, 亞, 季軍 企業及機構女子參加者達3名或以上,將自動報名女子隊際盃 成績以首3名完成賽事的隊員時間總和決定 | ||
冠軍可獲得獎盃乙個及Theragun Sense 深層肌肉治療按摩槍三套 | |||
3公里啟德體育園企業及機構組別
年齡組別* | 出生年份 | 備註 |
6歲或以上 | 2020或以前 | 只設個人時間,不設個人獎項 *參加者年齡須為6歲或以上,任何18歲以下參加者需要有一位年滿18歲或以上參加者陪同方可參加 |
跑手包
- 由李寧贊助 活動紀念T恤 x1 (款式隨機派發)
- 由李寧贊助 索繩袋 x 1
- 水樽 x1
- 毛巾 x1
完成獎牌 x1 (於完成賽事後派發)

活動T恤尺碼參考
| 尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 胸圍 (厘米) | 82-88 | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 | 102-108 |
| 腰圍 (厘米) | 70-76 | 74-80 | 78-84 | 82-88 | 86-92 | 90-96 |
*大會不保證能提供所選擇之尺碼,尺碼分配需視乎領取賽事包之先後次序及貨量而定,所有尺碼先到先得。
*如報名時於系統未能選擇某尺碼,則表示該尺碼已沒有存貨,請自行衡量再報名。
*一經報名,所有尺碼不設更改。
*效果圖及產品顏色只供參考。
*為嚮應環保,請自備環保袋領取賽事選手包。
路線圖
10公里

*路線有機會會因應實際操作而有所調整
3公里

*路線有機會會因應實際操作而有所調整
前往活動會場方法

